
Aceste remorci se vand cu CIV INCLUS in PRET; stocul fizic de remorci este construit din modelele de mai jos.

MONOAX, FRANARE PNEUMATICA
| Model | Dimensiuni (m) | Suspensie | Frânare | Capacitate totală (kg) | Masă proprie (kg) | Anvelope | Basculare | Alte dotări | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRT125GCF | 2.5×1.5×0.40+0.40 | rigidă | mecanică | 1900 | 540 | 10.0/75-15.3 12PR | 3 părți | obloane duble, picior parcare | 5.200 |
| BRT225-P2 | 2.70×1.70×0.40+0.40 | rigidă | pneumatică | 4200 | 740 | 10.0/75-15.3 12PR | 3 părți | obloane duble, picior parcare | 6.200 |
| BRT228-P2 | 2.90×1.80×0.40+0.40 | rigidă | pneumatică | 4300 | 840 | 10.0/75-15.3 12PR | 3 părți | obloane duble, picior parcare | 6.400 |
| BRT550-P2 | 3.40×2.0×0.50+0.50 | rigidă | pneumatică | 6000 | 1130 | 11.5/80-15.3 16PR | 3 părți | obloane duble | 7.400 |
| BRT555-P2 | 3.70×2.0×0.50+0.50 | rigidă | pneumatică | 6000 | 1200 | 11.5/80-15.3 16PR | 3 părți | obloane duble, scară | 7.600 |
| BRT502L-P2 | 4.0×2.2×0.50+0.50 | rigidă | pneumatică | 6000 | 1300 | 11.5/80-15.3 16PR | 3 părți | obloane duble, scară | 8.800 |
| BRT502L9-P2 | 4.0×2.2×0.50+0.50 | foi de arc | pneumatică | 9500 | 1850 | 435/50 R19.5 reșapate | 3 părți | obloane duble, scară, ușă cereale | 9.900 |
TANDEM

- Basculare hidraulică în trei direcții, cu sistem de siguranță integrat
- Protap tip V, compatibil cu ochi de remorcare fix/rotativ
- Obloane duble, rabatabile/demontabile, cu deschidere pe două căi
- Frânare pneumatică în două linii + frână de parcare
- Suspensie dublă pe arcuri lamelare; cric mecanic
- Trapă cereale, scară acces, podea netedă
- Bară spate antiîncastrare omologată; apărători noroi
- Iluminare LED spate/lateral + instalație electrică 12 V
- Cutie de scule și 2 cale pentru roți
| Model | Dimensiuni (m) | Capacitate totală (kg) | Greutate proprie (kg) | Capacitate încărcare (kg) | Anvelope | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT120 | 4.00×2.20×0.60+0.60 | 12.000 | 2050 | 9950 | 11.5/80-15.3 16PR | 15.400 |
| BT120B | 4.50×2.20×0.50+0.50 | 14.000 | 2550 | 11.450 | 400/60-15.5 16PR | 15.600 |
| BT140NP | 4.50×2.20×0.60+0.60 | 16.000 | 3050 | 12.950 | 435/50 R19.5 (reeșapate) | 17.500 |
| BT180NP | 5.00×2.30×0.80+0.60 | 20.000 | 4100 | 15.900 | 385/65 R22.5 | 24.600 |
AXA DUBLA

- Basculare hidraulică în trei direcții, cu sistem de siguranță (supapă + 2 pini) și cuplare rapidă; protap tip V cu ochi fix/rotativ
- Obloane laterale rabatabile/demontabile, duble, cu deschidere pe două căi; podea netedă
- Suspensie pe arcuri lamelare cu platformă rotativă; frânare pneumatică pe două linii cu auto-reglare + frână de parcare mecanică
- Trapă cereale și scară acces; apărători noroi spate; bară spate antiîncastrare
- Lămpi LED spate/lateral, instalație electrică 12V; cutie de scule și 2 cale pentru roți
| Model | Dimensiuni (m) | Capacitate totală (kg) | Greutate proprie (kg) | Capacitate încărcare (kg) | Anvelope | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B80 | 4.00 × 2.00 × 0.50+0.50 | 10.000 | 1.600 | 8.400 | 11.5/80-15.3 12PR | 11.800 |
| 2B100 | 4.50 × 2.20 × 0.50+0.50 | 10.000 | 2.300 | 7.700 | 12.5/80-15.3 16PR | 14.400 |
| 2B140NP | 4.50 × 2.20 × 0.60+0.60 | 14.000 | 3.130 | 10.870 | 385/55 R22.5 | 19.400 |
| 2B160NP | 5.00 × 2.30 × 0.60+0.60 | 18.000 | 4.160 | 13.840 | 385/65 R22.5 | 26.400 |
| 2B200NP | 5.50 × 2.38 × 0.80+0.60 | 18.000 | 5.160 | 12.840 | 385/65 R22.5 | 26.200 |
Contact
Paolo
📞 Tel: +40 747 841 501
💬 WhatsApp (7/24): Trimite mesaj
Preturile sunt afisate fara TVA. Valoarea se factureaza la BNR + 1%.
31